Code_activite|Code_entite|Code_saison|Code_origine|Code|Ordre|Officiel|Code_international|Libelle|Facteur_f|Sexe|Format_temps|Famille|
ESF|ESF|2026|-|OUVERT|4000|N|Ouvert|Ouverture Flche||T|||
ESF|ESF|2026|-|ESF_ETC|1000||.|ESF_ETC (Categ)||T|.||
ESF|ESF|2026|-|ESF_ETSC|1000|N|ESF_ET|ESF_ETSC (Sexe+Categ)||T|.||
ESF|ESF|2026|-|PARET|3000|N|PARET|PARET||T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|ETOR|505|O|ETOR|Etoile d'Or|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|XB|6|O|XB|X-Boarder|600|T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|VITESSE|60|O|VITESS|Vitesse|600|T|[P1]%-1h%2m:%2s.%3f|OPE|
ESF|ESF|2026|ESF|SXM|2001|N|SXM|.||T|[P1]%-1m%2s.%3f||
ESF|ESF|2026|ESF|SXF|55|O|SXF|SkierCross Fond|600|T|[P100]%-1h%2m:%2s.%1f|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|SX|50|O|SX|SkierCross|600|T|[P1]%-1h%2m:%2s.%3f|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|SNOWBDA|650|O|SNOWBD|Snowboard Accueil|1200|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|SNOWBD3|653|O|SNOWBD|3me Snowboard|1200|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|SNOWBD2|652|O|SNOWBD|2me Snowboard|1200|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|SNOWBD1|651|O|SNOWBD|1er Snowboard|1200|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|SL|81|O|SL|Slalom||T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|SKI|1001|N|SKI|.||T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|SAUT|8|O|SAUT|Saut|600|T|[P100]%inv%xs.%1f|OPE|
ESF|ESF|2026|ESF|R|5|O|R|Record||T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|QUALSTAG|703|O|QUALST|Qualification Stagiaire||T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|QUALIF_D|101|N|QUALIF|Qualification Challenge Dame||T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|QUALIF|100|N|QUALIF|Qualification Challenge||T|.|MON|
ESF|ESF|2026|ESF|P|99|O|P|Parallle||T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|OURSON|500|O|OURSON|Ourson||T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|NX|4|O|NX|Nordi-Cross||T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|NSXP|52|O|NSXP|SkierCross Parallle|600|T|[P1000]%xs|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|NSX|51|O|NSX|National SkierCross (Event & Series)|600|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|NSC|5|O|NSC|Nordic-SkierCross|600|T|[P100]%-1h%2m:%2s.%1f||
ESF|ESF|2026|ESF|N-CROSS|56|O|N-CROS|Nordi-Cross|870|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|GS|80|O|GS|Gant||T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|FUS|3|O|FUS|Fuse||T|.|OPE|
ESF|ESF|2026|ESF|FLOCON|501|O|FLOCON|Flocon|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|F|1|O|F|Flche||T|.|OPE|
ESF|ESF|2026|ESF|ETARGENT|506|O|ETOR|Etoile d'Argent|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|ETOILE3|504|O|ETOILE|3ieme Etoile|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|ETOILE2|503|O|ETOILE|2ime Etoile|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|ETOILE1|502|O|ETOILE|1re Etoile|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|ETBRONZE|507|O|ETBRON|Etoile de Bronze|860|T|.|NUL|
ESF|ESF|2026|ESF|ESF_ET|1000|N|.|ESF_ET (Scratch)||T|.||
ESF|ESF|2026|ESF|C|2|O|C|Chamois||T|.|OPE|
ESF|ESF|2026|ESF|BTH|7|O|BTH|Biathlon|600|T|[P100]%-1h%2m:%2s.%1f||
ESF|ESF|2026|ESF|TRACE|8|O|TRACE|La Trace|600|T|[P1000]%-1h%2m:%2s|OPE|
ESF|ESF|2026|ESF|MEMO|999|N|MEMO|MEMO||T|-||
ESF|ESF|2026|-|SKI_RAND|2003|N|.|Ski Alpinisme||T|.||
ESF|ESF|2026|-|KOSYSTEM|5000||.||||||
ESF|ESF|2026|-|ESF_ETS|1000|N|.|ESF_ETS (Sexe)||T|.||
