Code_activite|Code_entite|Code_saison|Code_grille|Code|Ordre|Libelle|An_min|An_max|Sexe|Type|Affichage|
ESF|ESF|2026|pompier|*|99|Toutes les Catgories|1901|2009|T|R||
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D8|9|Dames VIII|1902|1961|F|C||
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D7|8|Dames VII|1962|1966|F|C||
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D6|7|Dames VI|1967|1971|F|C||
ESF|ESF|2026|SKIDOR|SEN/H|52|SENIORS HOMMES|1902|2007|M|C||
ESF|ESF|2026|SKIDOR|U18-SD|2|U18 + SENIORS DAMES|1902|2009|F|C||
ESF|ESF|2026|SKIDOR|*|99|Toutes les Catgories|1902|2026|T|R||
ESF|ESF|2026|SKIDOR|U18/H|51|U18 HOMMES|2008|2009|M|C||
ESF|ESF|2026|SKIDOR|U16/H|50|U16 HOMMES|2010|2011|M|C||
ESF|ESF|2026|SKIDOR|U16/D|1|U16 DAMES|2010|2011|F|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|U18|3|17 ans et 18 ans|2009|2010|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|U16|2|15 ans et 16 ans|2011|2012|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|HC|1|Moins de 14 ans|2013|2026|T|C||
ESF|ESF|2026|SXF|MIN|1|Minimes|2013|2014|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SXF|CAD|2|Cadets|2011|2012|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SXF|BEN|0|Benjamins|2015|2016|T|C||
ESF|ESF|2026|SXF|*|99|Toutes les Categories|1921|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U8|1|U8|2018|2025|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U10|2|U10|2016|2017|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U12|3|U12|2014|2015|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U14|4|U14|2012|2013|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U16|5|U16|2010|2011|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U18|6|U18|2008|2009|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|U21|7|U21|2005|2007|T|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|SD|8|Sniors Dames|1997|2004|F|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|SH|9|Sniors Hommes|1992|2004|M|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|VD|10|Vtrans Dames|1902|1996|F|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|VH|11|Vtrans Hommes|1902|1991|M|C|N|
ESF|ESF|2026|SKIOPEN|*|99|Toutes les catgories|1902|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|NSX|MINIME|1|Minime|2012|2013|M|C|N|
ESF|ESF|2026|NSX|CADETTE|3|Cadette|2010|2011|F|C|N|
ESF|ESF|2026|NSX|CADET|2|Cadet|2010|2011|M|C|N|
ESF|ESF|2026|NSX|*|99|Toutes les Catgories|1921|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|NSC|MIN|2|Minimes|2013|2014|T|C|N|
ESF|ESF|2026|NSC|CAD|3|Cadets|2011|2012|T|C|N|
ESF|ESF|2026|NSC|BEN|1|Benjamins|2015|2016|T|C|N|
ESF|ESF|2026|NSC|*|99|Toutes les Catgories|1921|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|VH4|7|Vtrans Hommes IV|1911|1976|T|C||
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|VH3|6|Vtrans Hommes III|1977|1981|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|VH2|5|Vtrans Hommes II|1982|1986|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|VH1|4|Vtrans Hommes I|1987|1991|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|SH|3|Sniors Hommes|1992|2024|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|SD|1|Sniors Dames|1997|2026|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|D1|2|Dames I|1921|1996|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/SURF|*|99|Toutes les Catgories|1921|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ME|D3|3|Dames III|1921|1977|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ME|D2|2|Dames II|1978|1987|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ME|D1|1|Dames I|1988|2026|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ME|*|99|Toutes les Catgories|1921|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|SD|1|Sniors Dames|1997|2026|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D1|2|Dames I|1992|1996|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D2|3|Dames II|1987|1991|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D3|4|Dames III|1982|1986|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D4|5|Dames IV|1977|1981|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|D5|6|Dames V|1972|1976|F|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|SH|10|Sniors Hommes|1992|2026|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH1|11|Vtrans Hommes I|1987|1991|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH2|12|Vtrans Hommes II|1982|1986|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH3|13|Vtrans Hommes III|1977|1981|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH4|14|Vtrans Hommes IV|1972|1976|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH5|15|Vtrans Hommes V|1967|1971|M|C|N|
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH6|16|Vtrans Hommes VI|1962|1966|M|C||
ESF|ESF|2026|ALP0405|VH5|18|Vtrans Hommes V|1921|1972|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|VH4|17|Vtrans Hommes IV|1973|1977|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|VH3|16|Vtrans Hommes III|1978|1982|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|VH2|15|Vtrans Hommes II|1983|1987|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|VH1|14|Vtrans Hommes I|1988|1992|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|SH|13|Sniors Hommes|1993|2005|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|SD|3|Sniors Dames|1998|2005|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|HU21|12|Hommes U21|2006|2008|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|HU18|11|Hommes U18|2009|2010|M|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|DU21|2|Dames U21|2006|2008|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|DU18|1|Dames U18|2009|2010|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|D5|8|Dames V|1922|1977|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|D4|7|Dames IV|1978|1982|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|D3|6|Dames III|1983|1987|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|D2|5|Dames II|1988|1992|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|D1|4|Dames I|1993|1997|F|C|N|
ESF|ESF|2026|ALP0405|*|99|Toutes les Catgories|1921|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|MILLET|U20|4|19 ans et 20 ans|2007|2008|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|U23|5|21, 22 et 23 ans|2004|2006|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|O24|6|24  39 ans|1988|2003|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|O40|7|40  59 ans|1968|1987|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|O60|8|60 ans et plus|1904|1967|T|C||
ESF|ESF|2026|MILLET|SEN|9|Sniors|1904|2006|T|R||
ESF|ESF|2026|MILLET|MAS|10|Masters|1904|1987|T|R||
ESF|ESF|2026|MILLET|*|11|Toutes les Catgories|1904|2026|T|R||
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH7|17|Vtrans Hommes VII|1957|1961|M|C||
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|VH8|18|Vtrans Hommes VIII|1902|1956|M|C||
ESF|ESF|2026|CHA/ALP|*|99|Toutes les Catgories|1902|2026|T|R|N|
ESF|ESF|2026|TROPHESF|F2018|1|FILLES 2018|2020|2020|F|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|F2017|2|FILLES 2017|2019|2019|F|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|F2016|3|FILLES 2016|2018|2018|F|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|F2015|4|FILLES 2015|2017|2017|F|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|F2014|5|FILLES 2014|2016|2016|F|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|F2013|6|FILLES 2013|2015|2015|F|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|G2018|7|GARCONS 2018|2020|2020|M|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|G2017|8|GARCONS 2017|2019|2019|M|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|G2016|9|GARCONS 2016|2018|2018|M|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|G2015|10|GARCONS 2015|2017|2017|M|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|G2014|11|GARCONS 2014|2016|2016|M|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|G2013|12|GARCONS 2013|2015|2015|M|C||
ESF|ESF|2026|TROPHESF|*|99|toutes les catgorie|1902|2026|T|R||
