Code_activite|Code_entite|Code_saison|Code_origine|Code|Libelle|Ordre|Officiel|
ESF|ESF|2025|-|TROPHESF|TROPHEE ESF HA|100|N|
ESF|ESF|2025|-|MILLET|Millet|15|N|
ESF|ESF|2025|ESF|ALP0405|Catgories Hautes Alpes|8|O|
ESF|ESF|2025|ESF|CHA/ALP|Challenge Moniteur Alpin|2|O|
ESF|ESF|2025|ESF|CHA/ME|Challenge Monitrice Enfant|4|O|
ESF|ESF|2025|ESF|CHA/SURF|Challenge Moniteur Surf|3|O|
ESF|ESF|2025|ESF|NSC|Nordic-Skiercross|7|O|
ESF|ESF|2025|ESF|NSX|Catgories National SkierCross|5|O|
ESF|ESF|2025|ESF|SKIOPEN|Catgories SkiOpen|1|O|
ESF|ESF|2025|ESF|SXF|Catgories Fond SX|6|O|
ESF|ESF|2025|-|SKIDOR|SKIDOR|101|N|
