Code_activite|Code_entite|Code_saison|Code_grille|Code|Ordre|Libelle|An_min|An_max|Sexe|Type|Affichage|
ESF|ESF|2025|TROPHESF|*|99|toutes les catgorie|1901|2025|T|R||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|G2013|12|GARCONS 2013|2014|2014|M|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|G2014|11|GARCONS 2014|2015|2015|M|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|G2015|10|GARCONS 2015|2016|2016|M|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|G2016|9|GARCONS 2016|2017|2017|M|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|G2017|8|GARCONS 2017|2018|2018|M|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|G2018|7|GARCONS 2018|2019|2019|M|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|F2013|6|FILLES 2013|2014|2014|F|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|F2014|5|FILLES 2014|2015|2015|F|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|F2015|4|FILLES 2015|2016|2016|F|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|F2016|3|FILLES 2016|2017|2017|F|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|F2017|2|FILLES 2017|2018|2018|F|C||
ESF|ESF|2025|TROPHESF|F2018|1|FILLES 2018|2019|2019|F|C||
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|*|99|Toutes les Catgories|1901|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH8|18|Vtrans Hommes VIII|1901|1955|M|C||
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH7|17|Vtrans Hommes VII|1956|1960|M|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|*|11|Toutes les Catgories|1903|2025|T|R||
ESF|ESF|2025|MILLET|MAS|10|Masters|1903|1986|T|R||
ESF|ESF|2025|MILLET|SEN|9|Sniors|1903|2005|T|R||
ESF|ESF|2025|MILLET|O60|8|60 ans et plus|1903|1966|T|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|O40|7|40  59 ans|1967|1986|T|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|O24|6|24  39 ans|1987|2002|T|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|U23|5|21, 22 et 23 ans|2003|2005|T|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|U20|4|19 ans et 20 ans|2006|2007|T|C||
ESF|ESF|2025|ALP0405|*|99|Toutes les Catgories|1920|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|D1|4|Dames I|1992|1996|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|D2|5|Dames II|1987|1991|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|D3|6|Dames III|1982|1986|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|D4|7|Dames IV|1977|1981|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|D5|8|Dames V|1921|1976|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|DU18|1|Dames U18|2008|2009|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|DU21|2|Dames U21|2005|2007|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|HU18|11|Hommes U18|2008|2009|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|HU21|12|Hommes U21|2005|2007|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|SD|3|Sniors Dames|1997|2004|F|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|SH|13|Sniors Hommes|1992|2004|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|VH1|14|Vtrans Hommes I|1987|1991|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|VH2|15|Vtrans Hommes II|1982|1986|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|VH3|16|Vtrans Hommes III|1977|1981|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|VH4|17|Vtrans Hommes IV|1972|1976|M|C|N|
ESF|ESF|2025|ALP0405|VH5|18|Vtrans Hommes V|1920|1971|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH6|16|Vtrans Hommes VI|1961|1965|M|C||
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH5|15|Vtrans Hommes V|1966|1970|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH4|14|Vtrans Hommes IV|1971|1975|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH3|13|Vtrans Hommes III|1976|1980|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH2|12|Vtrans Hommes II|1981|1985|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|VH1|11|Vtrans Hommes I|1986|1990|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|SH|10|Sniors Hommes|1991|2025|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D5|6|Dames V|1971|1975|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D4|5|Dames IV|1976|1980|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D3|4|Dames III|1981|1985|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D2|3|Dames II|1986|1990|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D1|2|Dames I|1991|1995|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|SD|1|Sniors Dames|1996|2025|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ME|*|99|Toutes les Catgories|1920|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ME|D1|1|Dames I|1987|2025|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ME|D2|2|Dames II|1977|1986|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/ME|D3|3|Dames III|1920|1976|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|*|99|Toutes les Catgories|1920|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|D1|2|Dames I|1920|1995|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|SD|1|Sniors Dames|1996|2025|F|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|SH|3|Sniors Hommes|1991|2023|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|VH1|4|Vtrans Hommes I|1986|1990|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|VH2|5|Vtrans Hommes II|1981|1985|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|VH3|6|Vtrans Hommes III|1976|1980|M|C|N|
ESF|ESF|2025|CHA/SURF|VH4|7|Vtrans Hommes IV|1910|1975|T|C||
ESF|ESF|2025|NSC|*|99|Toutes les Catgories|1920|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|NSC|BEN|1|Benjamins|2014|2015|T|C|N|
ESF|ESF|2025|NSC|CAD|3|Cadets|2010|2011|T|C|N|
ESF|ESF|2025|NSC|MIN|2|Minimes|2012|2013|T|C|N|
ESF|ESF|2025|NSX|*|99|Toutes les Catgories|1920|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|NSX|CADET|2|Cadet|2009|2010|M|C|N|
ESF|ESF|2025|NSX|CADETTE|3|Cadette|2009|2010|F|C|N|
ESF|ESF|2025|NSX|MINIME|1|Minime|2011|2012|M|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|*|99|Toutes les catgories|1901|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|VH|11|Vtrans Hommes|1901|1990|M|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|VD|10|Vtrans Dames|1901|1995|F|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|SH|9|Sniors Hommes|1991|2003|M|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|SD|8|Sniors Dames|1996|2003|F|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U21|7|U21|2004|2006|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U18|6|U18|2007|2008|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U16|5|U16|2009|2010|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U14|4|U14|2011|2012|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U12|3|U12|2013|2014|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U10|2|U10|2015|2016|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SKIOPEN|U8|1|U8|2017|2024|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SXF|*|99|Toutes les Categories|1920|2025|T|R|N|
ESF|ESF|2025|SXF|BEN|0|Benjamins|2014|2015|T|C||
ESF|ESF|2025|SXF|CAD|2|Cadets|2010|2011|T|C|N|
ESF|ESF|2025|SXF|MIN|1|Minimes|2012|2013|T|C|N|
ESF|ESF|2025|MILLET|HC|1|Moins de 14 ans|2012|2025|T|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|U16|2|15 ans et 16 ans|2010|2011|T|C||
ESF|ESF|2025|MILLET|U18|3|17 ans et 18 ans|2008|2009|T|C||
ESF|ESF|2025|SKIDOR|U16/D|1|U16 DAMES|2009|2010|F|C||
ESF|ESF|2025|SKIDOR|U16/H|50|U16 HOMMES|2009|2010|M|C||
ESF|ESF|2025|SKIDOR|U18/H|51|U18 HOMMES|2007|2008|M|C||
ESF|ESF|2025|SKIDOR|*|99|Toutes les Catgories|1901|2025|T|R||
ESF|ESF|2025|SKIDOR|U18-SD|2|U18 + SENIORS DAMES|1901|2008|F|C||
ESF|ESF|2025|SKIDOR|SEN/H|52|SENIORS HOMMES|1901|2006|M|C||
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D6|7|Dames VI|1966|1970|F|C||
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D7|8|Dames VII|1961|1965|F|C||
ESF|ESF|2025|CHA/ALP|D8|9|Dames VIII|1901|1960|F|C||
